![]() |
|
||
Turno | Carga Horária Total | Titulação | |
Diurno | 4800 h/a | Bacharelado | |
Portaria de Autorização no 428 de 10/09/2019 |
Olá, me chamo Vanessa Oliveira, detenho de 15 anos de experiência como enfermeira. Formada e mestrada através da UERJ, além de doutorado na UNIRIO. Estomaterapeuta, habilitada em Podiatria Clínica, especialista em Terapia Intensiva e MBA em Gestão Avançada de Sistemas de saúde. Tutora no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (RESFAM-USU). Presidente do Núcleo de avaliação e Tratamento de Feridas (NATRAF) do Hospital Municipal da Piedade (HMP). Integrante do Núcleo de Segurança do Paciente do HMP. Integrante do Laboratório de Pesquisa, Tecnologias, Enfermagem, Saúde e Trabalho (PENSAT/UNIRIO) e do Laboratório de avaliação Econômica e tecnologias em Saúde (LAETS/UNIRIO) |
Coordenadora Profa. Vanessa Oliveira, Doutora coordenacao.enfermagem@usu.edu.br |
POR QUE DEVO ESCOLHER O CURSO DE ENFERMAGEM? |
|
A enfermagem corresponde a maior parte da equipe de saúde e tem como objetivo principal cuidar. Com o lema “Onde há vida, há enfermagem”, o Brasil aderiu à campanha global “Nursing Now”, que tem como objetivo fortalecer a equipe de enfermagem, estimular a liderança no setor saúde e melhorar as condições de trabalho. O enfermeiro é o único profissional que sai da faculdade e tem uma equipe sob sua responsabilidade, independente do cargo que ocupe. Logo, desenvolvimento gerencial além de assistencial é trabalhado de forma concomitante, tendo sempre como objetivo o cuidado centrado no paciente. Atua em todos os âmbitos de assistência a saúde, desde a prevenção de agravos e doenças alcançando os cuidados mais complexos, onde a vida humana encontra-se em risco de morte. |
|
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO | |
A enfermagem corresponde a maior parte da equipe de saúde e tem como objetivo principal cuidar. Com o lema “Onde há vida, há enfermagem”, o Brasil aderiu à campanha global “Nursing Now”, que tem como objetivo fortalecer a equipe de enfermagem, estimular a liderança no setor saúde e melhorar as condições de trabalho. O enfermeiro é o único profissional que sai da faculdade e tem uma equipe sob sua responsabilidade, independente do cargo que ocupe. Logo, desenvolvimento gerencial além de assistencial é trabalhado de forma concomitante, tendo sempre como objetivo o cuidado centrado no paciente. Atua em todos os âmbitos de assistência a saúde, desde a prevenção de agravos e doenças alcançando os cuidados mais complexos, onde a vida humana encontra-se em risco de morte. |
|
MERCADO DE TRABALHO | |
O enfermeiro tem um campo vasto de atuação e empregabilidade, principalmente diante das recentes propostas de mudança de modelos assistenciais que necessitam de profissionais com competências para articular os processos de gestão, assistência, educação e pesquisa em saúde. Além da assistência direta em estabelecimentos de assistência à saúde de diferentes níveis de atenção (ambulatorial, hospitalar e domiciliar). Além disso, com o envelhecimento da população, aumentam as doenças crônicas que impactam na qualidade de vida e cresce a demanda por reabilitação. Assim como a necessidade de avaliarmos custos considerando que os recursos financeiros são finitos. Desta forma surgem novas áreas de atuação como Avaliação Econômica e de Tecnologias em Saúde e em Processos Reabilitatórios diversos, onde o paciente/cliente é o centro do cuidado. |
|
DIFERENCIAIS |
|
|
O enfermeiro tem um campo vasto de atuação e empregabilidade, principalmente diante das recentes propostas de mudança de modelos assistenciais que necessitam de profissionais com competências para articular os processos de gestão, assistência, educação e pesquisa em saúde. Além da assistência direta em estabelecimentos de assistência à saúde de diferentes níveis de atenção (ambulatorial, hospitalar e domiciliar), podemos citar atividades como:
Com o envelhecimento da população, aumentam as doenças crônicas que impactam na qualidade de vida e cresce a demanda por reabilitação. Assim como a necessidade de avaliarmos custos considerando que os recursos financeiros são finitos. Desta forma surgem novas áreas de atuação como Avaliação Econômica e de Tecnologias em Saúde e em Processos Reabilitatórios diversos, onde o paciente é o centro do cuidado.
1º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
1.1 | Comunicação e Expressão | 40h | ||||||||||
1.2 | Políticas Públicas de Saúde | 40h | ||||||||||
1.3 | Enfermagem, o Curso e a Profissão | 40h | ||||||||||
1.4 | Educação em Saúde | 40h | ||||||||||
1.5 | Ética e Legislação | 40h | ||||||||||
1.6 | Tecnociências | 40h | ||||||||||
1.7 | PISEC I – Programa de Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
1.8 | Citologia-Histologia e Embriologia | 80h | ||||||||||
1.9 | Anatomia humana | 80h | ||||||||||
2º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
2.1 | Processo Saúde-Doença | 40h | ||||||||||
2.2 | Gênero, Saúde, Sexualidade e as relações na enfermagem | 40h | ||||||||||
2.3 | Psicologia do Relacionamento: Humanização da Saúde | 40h | ||||||||||
2.4 | Semiologia | 80h | ||||||||||
2.5 | Saúde do Trabalhador | 40h | ||||||||||
2.6 | Metodologia Científica | 40h | ||||||||||
2.7 | PISEC II – Programa De Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
2.8 | Fisiologia Humana e Biofísica | 80h | ||||||||||
Bioquímica Geral | 40h | |||||||||||
3º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
3.1 | Microbiologia | 40h | ||||||||||
3.2 | Imunologia | 40h | ||||||||||
3.3 | Parasitologia | 40h | ||||||||||
3.4 | Vigilância a Saúde e o Meio Ambiente | 40h | ||||||||||
3.5 | Saúde Coletiva | 80h | ||||||||||
3.6 | Sistematização da Assistência de Enfermagem | 40h | ||||||||||
3.7 | PISEC III – Programa De Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
3.8 | Bioquímica Clínica | 40h | ||||||||||
3.9 | LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais | 40h | ||||||||||
3.10 | Espiritualidade | 40h | ||||||||||
4º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
4.1 | Saúde da Mulher e do RN | 80h | ||||||||||
4.2 | Nutrição Aplicada à Enfermagem | 40h | ||||||||||
4.3 | Fundamentos da Administração Aplicados à Enfermagem | 40h | ||||||||||
4.4 | Processos Patológicos Aplicados à Enfermagem | 40h | ||||||||||
4.5 | Semiotécnica | 80h | ||||||||||
4.6 | PISEC IV– Programa De Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
4.7 | Genética Humana | 40h | ||||||||||
4.8 | Farmacologia aplicada à Enfermagem | 80h | ||||||||||
5º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
5.1 | Saúde da Criança | 120h | ||||||||||
5.2 | Saúde do Adolescente | 40h | ||||||||||
5.3 | Teorias da Administração aplicadas à Enfermagem | 80h | ||||||||||
5.4 | PISEC V– Programa De Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
5.5 | Epidemiologia | 40h | ||||||||||
5.6 | Bioestatística | 40h | ||||||||||
5.7 | Teologia | 40h | ||||||||||
OPT I | Optativa I | 40h | ||||||||||
6º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
6.1 | Saúde do Adulto I | 120h | ||||||||||
6.2 | Saúde Mental | 40h | ||||||||||
6.3 | Cuidados Paliativos | 40h | ||||||||||
6.4 | Vigilância Epidemiológica | 40h | ||||||||||
6.5 | PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde | 80h | ||||||||||
6.6 | PISECI VI – Programa de Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
6.7 | Leitura e Interpretação de Exames Laboratoriais | 40h | ||||||||||
7º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
7.1 | Comportamento Organizacional aplicado à Enfermagem | 40h | ||||||||||
7.2 | Empreendedorismo | 40h | ||||||||||
7.3 | Controle de infecção em Estabelecimentos de Saúde | 40h | ||||||||||
7.4 | PISECI VII – Programa de Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
7.5 | Saúde do Adulto II | 160h | ||||||||||
7.6 | Bioética | 40h | ||||||||||
7.7 | Direitos Humanos | 40h | ||||||||||
7.8 | TCC I | 40h | ||||||||||
8º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
8.1 | Desenvolvimento da Liderança | 40h | ||||||||||
8.2 | ATS – Avaliação de Tecnologias em Saúde | 40h | ||||||||||
8.3 | PISEC VIII – Programa de Integração Serviço, Ensino e Comunidade | 40h | ||||||||||
8.4 | Saúde do Idoso | 40h | ||||||||||
8.5 | Enfermagem em Urgência e Emergência | 80h | ||||||||||
8.6 | Assistência ao Paciente Crítico | 80h | ||||||||||
8.7 | TCC II | 80h | ||||||||||
OPT II | Optativa II | 40h | ||||||||||
9º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
9.1 | Estágio Curricular supervisionado – Saúde Coletiva | 400h | ||||||||||
9.2 | Seminário | 80h | ||||||||||
10º Período | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
10.1 | Estágio Curricular supervisionado – Área hospitalar | 400h | ||||||||||
10.2 | Seminário | 80h | ||||||||||
Optativas | ||||||||||||
DISCIPLINAS
|
CARGA HORÁRIA |
CRÉDITOS
|
HORA
RELÓGIO |
|||||||||
Teórica | Prática | Total | ||||||||||
Assistência Domiciliar | ||||||||||||
Avaliação e Tratamento de Lesões Cutâneas | ||||||||||||
Coaching de Carreira | ||||||||||||
Enfermagem Baseada em Evidência |
Tempo de integralização:
10 semestres (5 anos)
Onde estudar:
Campus Botafogo: Rua Fernando Ferrari, 75 – Botafogo
Para mais informações ligue: (21) 2323-2000
A organização dos conteúdos do curso de Enfermagem da USU relaciona-se com o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade de forma integrada à realidade epidemiológica e profissional, voltada para a integralidade das ações do processo de cuidar. Nesse sentido, objetiva a formação do profissional da enfermagem que acompanhando os avanços científicos e tecnológicos da atualidade, que possa atender efetivamente as reais necessidades de saúde da população, considerando as mudanças ocorridas nas políticas de saúde, em conseqüência do quadro epidemiológico e demográfico do país, da sua região, estados e municípios. Portanto, o Curso engloba no seu currículo conteúdos que geram competências na área de formação do Bacharel generalista em Enfermagem.
A matriz curricular do curso de enfermagem da USU estará diretamente integrada ao Programa de Incentivo à Pesquisa do Curso de Enfermagem (PICENF), que integra as aulas teóricas com as práticas desenvolvidas pelo Programa de Integração Serviço, Ensino e Comunidade (PISEC), que está inserido na grade do primeiro até o oitavo período, além do Estagio Supervisionado existente no quinto ano (nono e décimo período).
No PISEC os graduandos deverão desenvolver o pensamento crítico reflexivo através da investigação e observação das evidências, através da ambiência (primeiro e segundo períodos) Diagnóstico Simplificado de Saúde DSS (terceiro, quarto e quinto períodos) além da realização de estudo de casos (sexto, sétimo e oitavo períodos); já nos estágios irão ocorrer além dos estudos de caso, relatórios de pesquisa no formato de artigos de revisão bibliográfica ou integrativa.